<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿土哈 Atuha.com &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://atuha.com/archives/tag/ibm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atuha.com</link>
	<description>阿土哈 Atuha.com - 关注社交网站，关注互联网！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>微软正在失去创新优势 像25年前的IBM</title>
		<link>http://atuha.com/archives/1692</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/1692#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 06:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[微软新兴事业部业务开发主管多恩·道奇 (Don Dodge)上个月成为了媒体报道焦点，因为在微软效力了5年的他不幸卷入了微软首次大规模裁员。 但下岗不到一周，道奇就被谷歌火速招致帐下，从事类似的工作。道奇周一通过电子邮件接受了记者采访，谈到了他的新工作并对比了谷歌和微软的不同。以下为访谈节录： 记者：你的新工作与此前在微软所做的有什么类似以及不同之处，你对现在的工作满意吗？ 道奇：我喜欢在谷歌工作，这里步伐迅速，积极向上，干劲十足，而且这里只看重创意的内在价值而不是提出创意人的地位。和创建34年的微软相比，谷歌非常年轻，只有10年历史。谷歌的员工也只有2万人，远远少于微软的9.5万人。谷歌的产品较少，但重视程度更高。这就是我在谷歌所感受到的不同，我觉得在谷歌做事更加轻松。 我现在所做的工作和以前在微软很相像，就是帮助开发商和创业公司成功在谷歌平台研发应用，并使用谷歌应用引擎以及网络工具组等技术。在微软的时候，我的工作对象是创业公司和风投公司。在谷歌，我的工作多了一项，就是帮助各个规模的公司使用Gmail以及谷歌应用组件。 最大的工作区别可能是，我现在五分之一的工作时间是和谷歌风投部门共事。过去五年我一直在和创业公司打交道，当然会有一些经验心得。 记者：你在谷歌工作面临着什么挑战，和当初在微软时比较怎样？ 道奇：我只在谷歌呆了一个月，所以还没感受到什么挑战。但我觉得，自己的挑战是继续组件一支世界级的开发商支持团队，这涉及到所有的产品。谷歌高级技术经理迈克·威顿 (Mike Winton) 三年前创建了这一部门，完成了非常出色的工作。随着更多的产品走上网络，更多的开发商会使用我们的平台和工具，这只是一个规模问题。 另外一个挑战就是与开发商和合伙伙伴进行畅通的沟通，为他们提供所需的支持，尽可能地阐述我们的产品路线图。这些事情在谷歌都有很完善的流程，我们只需要每天努力工作，赢得我们合作伙伴的尊重。 记者：来到谷歌之后，你对科技领域的看法有什么改变？ 道奇：我不觉得自己的看法有什么变化，但我在谷歌的关注重心有所不同。得益于过去5年和创业公司和风投公司打交道的丰富经验，我对趋势的发展方向以及创新的发生领域有了很好的认识。显然，基于网络的应用正在不断发展壮大。我能想到的几乎每个有用的应用最初都是以基于网络的应用起步的，这方面的例子包括了Facebook、Twitter、Gmail、博客以及维基百科等等。 趋势是非常明显的，现在所有令人激动的新应用都是在浏览器上运行的，应用基于云计算，而手机是一个平台。你的手机将成为你的主要计算机。我认为，在不远的将来，到处都有扩展基站，上面有一个键盘和一个显示屏。你把手机插入扩展基站，你的应用和数据就立即可用。你只要决定将哪些应用和数据保留在手机上，而将哪些应用和数据留在云端。 微软在上述的各个领域都有产品，但大部分都没有得到优先关注。Windows Mobile 处境艰难，Windows Azure 只是刚刚起步。而在谷歌，Chrome浏览器、谷歌应用引擎、Android手机平台则都是公司的关注要点。我现在要在这些领域花上比以前更多的时间。 记者：你对微软的未来有什么看法，他们是否一如既往地保持了成功创新能力？ 道奇：我觉得现在的微软就好像1985年的IBM。我的职业生涯刚起步时，IBM就是科技领域的霸主。在上世纪80年代末，微软开始主宰软件领域，先是通过桌面软件，随后又通过 Windows Server 和 SQL Server 等服务器软件。 微软依然实力强大，年收入高达600亿美元，盈利庞大。但我觉得，经过20年之后，他们正在失去创新优势。很少有公司可以主宰某个行业超过20 年。这是一个自然竞争周期。还有，比尔·盖茨 (Bill Gates) 离开了微软，虽然管理层过渡得非常顺利，但微软已经缺少了盖茨拥有的那种更为深远的影响力。 记者：微软需要关注哪些领域？ 道奇：微软是一个巨大的公司，几乎在每个市场都有产品。但他们不可能在每个市场都强劲竞争，成为市场领头羊。即便是微软主宰数年的桌面操作系统，Vista的表现令人失望。因此，在科技领域，不进则退，不创新就没有活路。Windows 7 看起来倒是非常不错。 Windows Mobile 显然落后于iPhone平台；谷歌的Android得到了诸多好评，而且是以完全不同的商业模式进入市场的。微软在这方面困难重重。 记者：你对微软持续扩展云计算怎么看，谷歌在这方面是不是更有优势？ 道奇：我觉得未来的计算关键在于基于网络的应用，应用和数据都存储在云端，而手机是一个重要平台。云计算就是未来的成败关键。亚马逊、谷歌和微软都在这方面展开竞争，但他们采取了完全不同的技术手段和商业模式。我不认为谁的技术或模式可以通吃各个领域。 微软的手段能够吸引他们的传统用户，这些用户希望保留一些他们此前的投资。亚马逊目前势头不错，他们专注于简便和低价。谷歌已经为可扩展网络应用打造了一个世界级的基础设施和开发环境——和此前用于打造和支持谷歌搜索的一样。如果你正在开发可扩展的网络应用，谷歌在这方面有一些内在的优势。 在具体的市场领域，亚马逊、谷歌和微软会取得成功，他们都是非常强劲的力量。 记者：在你效力微软期间，你觉得微软最大的成功和失败是什么？ 道奇：我在微软时关注面很窄，只关注开发商和创业公司领域。从一个开发商的视角来看，微软在基于客户的开发工具方面始终非常强劲。在过去的5 年，Visual Studio、Microsoft Expression 和Silverlight真的都非常出色。他们实现了无缝协作，给用户带来了出色的体验。 BizSpark是微软关注于创业公司和开发商领域的又一次成功项目。我们团队创建并在去年推出了这个项目，赢得了很多合作伙伴来帮助推广。我觉得这是一个巨大的成功。 关于失败之处，我可能不适合讨论这个问题。我想说的是：史蒂夫·鲍尔默 (Steve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/1692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软、思科、IBM等IT巨头成立“企业云服务买方理事会”</title>
		<link>http://atuha.com/archives/1647</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/1647#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 06:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，微软、思科、IBM等科技界著名公司于近日成立了“企业云服务买方理事会”，希望消除企业在使用云计算托管服务时存在的障碍。 国际IT巨头成立“云”联盟旨在消除企业使用“云”托管服务时的障碍，“云计算”概念越发深入。今后的趋势则是：当今世上最强大最具革新意义的技术已不再为大型企业所独有，更将让每个用户都能以极低的成本接触到顶尖的IT技术。 随着“云计算”概念的逐渐深入，已有越来越多的国际IT巨头加入 “云”的行列，意图占据先机。 联盟成立正反映了作为一项有望大幅降低成本的新兴技术，云计算正日益受到业界厂商的追捧。但就云计算市场的发展来说，想要更深入地发展渗透，如何解决用户对这一“新概念”的疑惑，还是需要面对的首要问题。 IT企业参与结盟，云计算市场更进一步 在过去的一段时间里，无论是IT界的大佬，还是新冒出的“菜鸟”，都在为“云计算”做着注脚，并拥有各自的“云”式唱腔。据悉，此次成立的“企业云服务买方理事会”的最初成员包括一些提供云计算托管服务的公司和部分使用云计算托管服务的公司，具体来说有微软、IBM、惠普、思科、AT＆T、英国电信、EMC、德意志银行、阿朗、Amdocs、CA、诺西、意大利电信和Telstra等。同时，分布式管理任务组和IT服务管理论坛这两个行业组织也加入其中。 相关人士表示，该组织的一个重要宗旨就是为了解除企业用户对云计算服务供应商之间互相隔绝的疑虑。据悉，ECBC将对云计算服务的各个层面制定一些标准，包括虚拟化、Layer层管理与控制，以方便客户将自己的项目在不同的云计算服务供应商之间迁移。换而言之，这也可看作是对买方市场的一次整合。“结盟”后的IT企业，将形成更加庞大的买方市场，最终推动云计算市场的整体发展与前进。 从目前的情况来看，在云计算的运用方面，各个IT企业都推出了具有自身特色的业务。一方面，亚马逊作为首批进军云计算新兴市场的厂商之一，早在两年多以前，就已经为尝试进入该领域的企业创造了良好的开端。另一方面，谷歌则在今年4月推出了应用软件引擎，紧接着，又公布了提供可由企业自定义的托管企业搜索服务计划。此外，微软也在今年推出了首批针对中小型企业及普通用户的服务产品。 不难看出，如今的云计算市场虽然方兴未艾，却是一片热火朝天的景象。然而，相对封闭的卖方市场难免让人为之担忧。如何建立一个互通的环境，让各方资源融合起来，是整个云服务市场需要解决的关键问题。因此，无论是IT企业通过“结盟”的方式进入云计算市场，还是卖方服务的资源整合，总的来说都是必然之举、大势所趋。 “云”式唱腔唱出多方利好 云计算意味着什么？面对这样的问题，企业、市场和用户给出的答案也许并不相同，但所有答案都能用“利好”来作注解。美国国际数据公司（IDG）预测称，到2012年，全球“云计算”服务市场规模将达到约420亿美元。 据国外媒体报道，微软日前宣布，将 Windows Azure 事业群组和Windows服务器及解决方案事业群组合并成新的“服务器和云计算”部门。此前，IT巨鳄戴尔也宣布与“云计算”服务提供商Salesforce达成销售协议，目前双方已合作试水企业服务市场。 如果说云计算给大型企业的IT部门带来了实惠，那么对于中小型企业而言，它更算得上是天赐“良云”了。就小公司而言，人力资源不足，IT预算吃紧的窘境足以让动辄数百万美元的IT设备所带来的生产力遥不可及。现如今，云计算为它们送来了大企业级的技术，并且先期成本极低，升级也很方便，开发新应用的机会势必大大增加。 在公共事务领域，“云计算”也证明了其成本降压能力。最为直观的案例是美政府网站的改版，传统的做法需要花费6个月的时间和250万美元的预算，如果使用“云计算”方案，则只需要一天就完成升级，一年也只需花上80万美元进行维护。 简单地说，当今世上最强大最具革新意义的技术已不再为大型企业所独有。云计算将让每个普通用户都能以极低的成本接触到顶尖的IT技术。 云计算还将拿什么打动用户？ 诸多事实告诉我们，云计算创造了一种不同于以往的全新商业模式。即用户不再需要关心如何根据自己的业务需求来购买服务器、软件和解决方案，只是根据自己的需要，通过互联网来购买自己需要的计算处理资源。但随之也为用户带来了疑惑。 首先，对于用户来说，将原本保存在本地且为自己所掌控的数据交给一个外部的云计算服务中心，这样一个改变并不容易。在网络技术发展的前提下，带宽将不会是主要障碍，安全性依旧是最重要的顾虑。 同时，企业用户对云计算的安全性和稳定性也十分关注，业内人士指出，完整全面的技术方案以及培训是十分必要的，“云”联盟将对这些问题进行研究并寻找最佳解决方案，此外还会开发一些软件来解决云计算的性能和潜在问题。 其次，目前推出的云计算方案各有不同，这也就意味着连接各种计算机系统的技术标准、维护云计算正常运作的软件技术标准的问题，如果这一问题不能很好解决的话，服务的稳定性也就无法得到保障。而后，用户在云计算的选择上就会出现该选择谁的困惑，尤其是对于业务种类繁多的用户，能否做到不同厂商的云计算方案的协同至关重要。 不过，目前还只是云计算发展的初期，期待卖方提供完善健全的IT资源服务还只是愿景。计世资讯认为，在云计算的初期推广中，IT厂商应抓住两大着力点，即市场的两端：高端企业级用户和消费级个人用户。对于高端企业级用户来说，接受云计算基本上就是接受一种新的技术和解决方案。而对于消费级个人用户来说，这一群体更易于接受“云计算”服务。因此，如何在保障安全性及稳定性的基础上逐步推出“对位”的服务，也是需要思考的问题。 总而言之，云计算成为主流技术的时代还没有到来。一切还需假以时日，让我们对云计算的未来拭目以待吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/1647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM公司推出最新云计算服务</title>
		<link>http://atuha.com/archives/1281</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/1281#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[IBM公司周一推出了一项新的云计算服务，向亚马逊、谷歌、微软和Salesforce.com等对手发起挑战。公司可借助云计算系统，通过远程大规模数据中心来运行软件和储存信息，这意味着可以节省硬件、空间和电力。 IBM宣布推出了一项名为“智能分析云”（Smart Analytics Cloud）的服务，这是该公司推出的云计算服务中迄今规模最大的，将首先在本公司内部启用。 作为世界最大的技术服务公司，IBM在云计算系统领域曾落後于较年轻企业，但该领域仍处于起步阶段。研究机构Gartner估计，今年云计算系统将带来约 34亿美元销售额。大约三年前亚马逊开始推出网络化信息存储和计算服务，自此之後，云计算的商业需求不断增长。谷歌和Salesforce公司也是该领域的领跑者。 查看: Smart Analytics Cloud for System z http://www-03.ibm.com/systems/z/solutions/cloud/smart.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/1281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM将向客户推售JUNIPER以太网产品</title>
		<link>http://atuha.com/archives/1034</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/1034#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[JUNIPER]]></category>
		<category><![CDATA[以太网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[瞻博网络 (Juniper Networks) 日前宣布瞻博与IBM的合作关系达到了一个重要的里程碑阶段，即从现在开始，IBM将向其客户提供一套由瞻博生产的以太网产品。另外，两家公司也再次扩充了双方OEM合作协议的内容。根据协议，今后IBM将为其客户提供能够降低成本、改善服务并降低管理风险的瞻博SRX系列服务网关产品。该系列产品是目前市场上网络产品中最优秀产品之一。瞻博与IBM是于今年7月正式对外宣布双方合作关系的。 瞻博网络服务层技术业务事业部执行副总裁兼总经理 Mark Bauhaus 表示：“我们将继续致力于将革新性技术融入到我们世界级的合作伙伴计划中，从而帮助客户变革其网络体验以及网络经济模式。IBM与瞻博之间不断扩展的合作实践了我们双方对市场的共同承诺，即推动动态基础架构网络不断向开放、可扩展、简单和安全的方向发展，从而满足个人和商业用户对于激增的互联网服务的需求。” IBM系统存储副总裁 Barry Rudolph 表示：“IBM注重为我们的用户提供包含最佳网络选择和灵活度的解决方案，因此我们非常愿意将应用了JUNOS软件的IBM J型以太网产品，作为我们数据中心网络产品的一部分。我们双方顺畅的合作以及不断扩充的合作内容将有利于我们实现先进的网络和数据中心经济的共同愿景。” 当今的数据中心需要将高性能且易于操作的网络作为其发展的一个重要元素。目前，随着数据中心的不断发展，数据量呈现爆炸性增长，对于新的服务、更快的速度以及更高的安全性和可靠性都提出了新的要求，这些都对IT预算造成了极大的压力。另外，云计算将进一步需要从网络和数据中心架构中获取更大的规模、更高的效率、更大的弹性以及更高的安全性。IBM以及瞻博的合作又一次证明了一个事实，即高性能网络在数据中心向云计算或类云架构演进过程中的重要性在不断提升。双方公司都认同，一个高性能、安全的网络对于数据中心(用来驱动服务产品)和全球网络(用来驱动服务交付)都是至关重要的。 IBM和瞻博的合作计划始于2009年7月。根据这项协议，IBM系统与科技事业部(STG)可以使用瞻博EX系列以太网交换机的商标和标签，还可以选择将EX系列以太网交换机作为IBM J型号E系列以太网交换机进行销售，以及选择将MX系列以太网服务路由器作为IBM J型号M系列以太网路由器进行销售。目前，这个系列中的六个以太网络产品已经被广泛应用于IBM数据中心产品系列之中。扩充后的OEM协议将包含SRX系列服务网关产品，这些产品将在2010年上半年开始发售。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/1034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM系统遭政府抱怨 美取消13.4亿美元合约</title>
		<link>http://atuha.com/archives/841</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/841#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 02:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[美国印第安纳州(Indiana)政府周一宣布,取消与IBM签订的13.4亿美元合约,终止该州众多社福业务系统的自动化及外包动作. 据国外媒体报道,印第安纳州政府表示,合约取消的原因,来自食物券、医疗补助及其它社福收受者,以及操作核发的州政府办公人员,皆对IBM设立的系统提出抱怨及批评,指其有丢失福利申请、处理速度过慢、拒绝福利的方式不公,及让查看申请进度变得更困难等问题. 印第安纳州州长Mitch Daniels的发言人Jane Jankowski指出,由于IBM未能就与州政府的家庭与社会服务部门间签订的合约,作出令人满意的改善,未能在上个月30日的期限内达成要求,因此州政府决定取消合约. 根据合约条款,IBM及印州政府现在仍有60天的期限,来协商解除合约的条件.IBM发言人第一时间未就消息作出响应. 该州民主党议员,也藉此抨击共和党籍州长Daniels将社福业务外包的错误决策.民主党州主席Dan Parker表示,从一开始,将这类关键业务交给营利为目的的企业手中,就有问题.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美司法部对IBM滥用市场垄断优势展开调查</title>
		<link>http://atuha.com/archives/702</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/702#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，美国司法部周三宣布，将对IBM是否滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场的指控进行调查。 尽管将对该指控展开调查，但司法部对是否将对IBM展开反垄断调查未置可否。美国计算机与通讯产业协会(Computer and Communications Industry Association)表示，美国政府将检查IBM是否滥用其在大型机操作系统市场中的统治性优势，来锁定用户使用自己生产的大型计算机。在此之前，计算机与通讯产业协会向司法部指控IBM滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场。 IBM周三证实，司法部已开始对该公司展开调查。IBM称，司法部此前已要求该公司向该部门提交T3 Technologies起诉该公司的相关文件。T3 Technologies是IBM在大型兼容计算机市场的竞争对手之一。 周三IBM股价在纳斯达克市场常规交易中上涨1.43美元，涨幅1.18%，报收122.78美元。过去52周中，IBM最高股价为69.50美元，最低为122.88美元。 据国外媒体报道，美国司法部周三宣布，将对IBM是否滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场的指控进行调查。 尽管将对该指控展开调查，但司法部对是否将对IBM展开反垄断调查未置可否。美国计算机与通讯产业协会(Computer and Communications Industry Association)表示，美国政府将检查IBM是否滥用其在大型机操作系统市场中的统治性优势，来锁定用户使用自己生产的大型计算机。在此之前，计算机与通讯产业协会向司法部指控IBM滥用其在大型计算机业务中的垄断优势，迫使竞争对手离开该市场。 IBM周三证实，司法部已开始对该公司展开调查。IBM称，司法部此前已要求该公司向该部门提交T3 Technologies起诉该公司的相关文件。T3 Technologies是IBM在大型兼容计算机市场的竞争对手之一。 周三IBM股价在纳斯达克市场常规交易中上涨1.43美元，涨幅1.18%，报收122.78美元。过去52周中，IBM最高股价为69.50美元，最低为122.88美元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用“催化剂” IBM推企业级云存储平台</title>
		<link>http://atuha.com/archives/673</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/673#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[根据国外报道，IBM今天宣布推出了云计算领域最新存储战略计划，这个被称为“企业级智能云存储”的应用是一种基于私有云的存储和归档技术，旨在为企业客户提供应用程序方面的支持。 自6月以来，IBM已经先后提出了若干以“云”为基础的产品和战略方案，目的是区别于亚马逊，谷歌，EMC和其他小型提供私有云计算服务的厂商，打造自己的云计算领域的战略。 相比较IBM在公共和私人云存储市场上的竞争对手来说，他们只能提供给客户现有的低成本云存储应用环境，仅仅是限于对二级或三级数据副本或在开发利用和测试环境中存储应用，数据不能够被频繁访问并没有形成大规模应用。 对于这样的市场需求，IBM推出的智能云存储业务采用通用并行文件系统（GPFS）结合XIV系列存储阵列和BladeCenter服务器，支持所有现有的文件访问的协议和平台，为客户提供在自己现有的安全和认证基础设施上实现一体化。 Gartner分析师Adam Couture表示，数据转移到公共或私人云存储导致的延迟是一个未来云存储大规模应用的“抑制剂”。虽然如今的企业限于归档，备份和可能使用的一些合作，但是未来云存储要提供无缝的访问技术。 然而，凭借其信息存档产品成功发布，IBM为客户提供一个单一的、统一的云计算应用平台，或通过普遍的归档存储技术提供无缝访问信息，包括存档的数据，不论位于何处有效安全的保障数据应用，包括在磁带或在公共或私人云环境中的应用。 此外，IBM方面表示，它还将提供一个灵活的定价模式，客户将只需支付他们所需要应用的存储容量，按每GB的统一费率进行支付，同时不会任何单独的费用来获取和利用其数据，这一点不同于亚马逊的在线存储业务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM英特尔高管因涉嫌内幕交易被捕</title>
		<link>http://atuha.com/archives/573</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/573#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[据媒体报道，由于涉嫌内幕交易，IBM和英特尔的数名高管周五被捕。周五有6人由于涉嫌内幕交易被捕，其中包括IBM系统及技术集团高级副总裁兼总经理鲍勃·莫法特(Bob Moffat)、英特尔资本战略投资主管拉吉夫·戈尔(Rajiv Goel)、管理咨询公司麦肯锡高管安尼尔·库马尔(Anil Kumar)、Galleon Group对冲基金创始人拉吉·拉贾拉南(Raj Rajaratnam)。另两人身份不详。 从 2007年1月至2007年7月，这些公司高管涉嫌将有关谷歌、Polycom和希尔顿酒店的内幕信息透露给拉贾拉南，后者根据这些内幕信息进行交易，为 Galleon科技基金带来了2000万美元的利润。有媒体报道称，英特尔资本也直接参与到内幕交易中，所操作的股票包括IBM、Sun和AMD。 另有报道称，拉贾拉南被指控涉嫌4起秘密交易及8起证券欺诈，涉及股票还包括Clearwire和Akamai。《金融时报》则报道称，前贝尔斯登投行高管丹尼尔·切西(Danielle Chiesi)被控与拉贾拉南共谋。 美国证券交易委员会已就此次内幕交易案提起民事诉讼，纽约南部地区法庭将审理此案。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌微软决战浪潮之巅</title>
		<link>http://atuha.com/archives/524</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[在我心目中：最伟大的三家IT企业是 IBM、微软、Google（谷歌）。这三家公司可以说“各领风骚数百年”，各自代表了一个时代，引领了一个时代的潮流。 合众网络公司营销顾问王宇波认为：三巨头中IBM代表硬件时代、微软代表软件时代、Google代表互联网时代。三巨头当中IBM经历了时代变迁的考验而巍立不倒，发展到现在，在业务上独辟蹊径以大企业客户为主和另外两家直接冲突不大。 但Google（谷歌）和微软这两个巨头却是异途同归，越发展越相接近，微软其实已经不断的向网络化发展，做网络化的尝试。Google则利用自身在网络上巨大的优势，攻营拔寨攻向微软的老巢。这两大巨头的对决可能是世界IT史上最精彩并旷日持久的一场战争。 谷歌逐步发展壮大，进攻微软的历程。Google在一个开始的时候似乎只是一个纯粹的搜索引擎公司，对微软没什么威胁。对随着Google的发展壮大这种情况已经改变了，谷歌和微软的客户都是以PC用户为主，这是高度重叠的。 Google最初向微软进攻的信号是小心翼翼的推出Gmail服务。Google邮箱在市场占有率上取得了很不错的成绩。目前谷歌邮箱的市场占有率在美国位居第三仅次于雅虎邮箱和微软的LIVE邮箱之后。 当然邮箱只是一个小的序幕，Google进攻微软最明显的信号莫过于2008年Chrome的浏览器的推出和今年宣布开发操作系统。操作系统对于微 软的意义就像搜索引擎对于Google一样。随着谷歌宣布开发操作系统预示着谷歌已经敢正面像微软的挑战。微软的主要利润来源就是操作系统，但谷歌推操作 系统式免费的，这对于微软来说无异于釜底抽薪。 微软向网络化发展。微软当然也不是静止不变的。虽然在互联网兴起得最初阶段微软做出过错误的判断反对互联网，但微软很快就意识到软件时代过去、网络 时代的来临是不可避免的趋势。可以参考《网络时代的到来，软件时代的过去》。微软在互联网领域奋起直追，从一开始的MSN门户网站追赶雅虎，到后来MSN 搜索、LIVE搜索直到最近大张旗鼓的推出BING搜索，微软可以说是用心良苦。只是从目前来看微软在互联网上面少有建树。微软的各个互联网产品市场占有 率不高，微软的利润来源还是软件行业。但是以Google为代表的网络公司将严重的威胁微软的软件业务，因为Google的软件业务是采取免费策略的。而 微软主要利润来源是软件收费。微软已经意识到这点的在2007微软技术大会(TechEd)技术大会上用《实现动态IT》鲍尔默的演讲提到一个重大策略： 今后软件业发展的方向是免费，商家将通过内置的广告获利，微软将在三、四年内把盈利的主要来源转向广告。 连鲍尔默自己都承认未来软件业的发展方向是免费，商家将通过内置的广告获利。但是在软件业还能获得如此巨大利润的情况下，微软转型谈何容易。 对Google和微软的巅峰对决，个人各看好Google。合众网络公司营销顾问王宇波认为Google或微软其中一个消亡的可能性不大。但竞争的结果是迫使微软像IBM一样转型，避开谷歌还是像可口可乐和百事可乐一样，出现长期双雄对峙的格局，这个我们拭目以待。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甲骨文公然挑战IBM 豪言必将胜出</title>
