<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿土哈 Atuha.com &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://atuha.com/archives/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atuha.com</link>
	<description>阿土哈 Atuha.com - 关注社交网站，关注互联网！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook大搞购物送信用币 挖到Android产品经理</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2431</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Facebook推出了新的“购物赢取信用币”活动，用户在Facebook的合作网站上购物等即可赢得信用币奖励。此外，谷歌Android高级产品经理埃里克·曾 (Erick Tseng) 已经离职，并将于下周开始在Facebook工作。 继上个月开始测试虚拟货币系统Facebook信用币(Credits)后，Facebook又推出了新的“购物赢取信用币”活动，通过由中介服务商TrialPay提供的38种奖励计划(Offer)，用户在Facebook的合作网站上购物等即可赢得信用币奖励。 此前Facebook就存在这类奖励计划，但仅限于一些游戏中的活动，目前Facebook将该活动推广到适用于更多领域。使用户可以不直接付费就“赢取”信用币，比如说，注册影片租赁网站Netflix可以赢得220个信用币，参加Groupon最新团购可以获赠85个信用币，这类活动非常受应用开发者的欢迎。 奖励计划对Facebook来说一直是个较为敏感的话题，Facebook才刚刚直接进入该领域但是许多第三方公司进行这样的活动已经有较长一段时间了，其中一些还具有欺诈性质。由于这是笔有利可图的生意，Facebook并不愿禁止全部的奖励活动，因此Facebook正与TrialPay和 Peanut Labs 合作以推广Facebook批准的活动，参与这些活动的合作伙伴全部都是可信赖的品牌。 谷歌Android产品经理跳槽Facebook 谷歌Android高级产品经理埃里克·曾 (Erick Tseng) 已经离职，并将于下周开始在Facebook工作。该消息是由埃里克·曾本人亲自证实的，他通过Twitter发布信息称：“我的生活即将开展一段令人激动的全新篇章。周一前往Facebook帮助他们对移动和社交领域的交叉进行创新。” 根据埃里克·曾在职业社交网站LinkedIn的资料，他曾在包括微软和雅虎在内的多家互联网巨头任职。 埃里克·曾是谷歌Android部门的一个非常重要的产品经理，他还参与了谷歌首款自主品牌手机 Nexus One 的开发，并且在该产品的发布会上登台演示。埃里克·曾拥有美国麻省理工学院计算机科学和电机工程学士学位以及斯坦福大学MBA学位。 业内人士认为，埃里克·曾加盟Facebook后有望负责该公司的Android应用的开发，并在该公司的移动战略中扮演非常重要的角色。 Facebook随后也对这一消息予以证实：“我们可以证实埃里克·曾将加盟Facebook，并成为移动产品部门负责人。埃里克在移动设备的互动体验开发方面有着丰富的经验。对于埃里克的加盟我们非常兴奋。Facebook还将继续创建产品和功能，从而帮助人们随时随地分享信息并彼此连接。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五大理由 Android终将战胜 Windows Mobile</title>
		<link>http://atuha.com/archives/1616</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/1616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 01:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[微软的 Windows Mobile 操作系统可能是Android崛起最容易攻击的对象。 在过去的一年中，Android的市场份额稳步上升，伴随摩托罗拉采用Android操作系统的Droid手机热卖，Android的发展趋势越来越被看好，这意味着 Windows Mobile 在推出其7.0版本前很可能被挤出移动设备领域，而微软此前曾透露 Windows Mobile 7 要等到明天某个时候才会发布。 自采用Android操作系统的摩托罗拉Droid从11月5日上市以来，很多媒体竞相将其与苹果的iPhone进行对比，运营商Verizon更是启动了一系列的咄咄逼人的广告强调Droid的某些功能，如同时运行多个应用程序 这正是iPhone目前缺少的功能。 但苹果可能不是Android影响最严重的公司，Google将目标锁定的也不是苹果，而是微软。微软目前最新的 Windows Mobile 操作系统是6.5版，下一个版本 Windows Mobile 7 要等到2010年某个时候才会发布，Android目前要狙击的目标就是 Windows Mobile 6.5，与苹果和其它公司不一样，微软依靠它的操作系统和附加软件捆绑到众多手机厂商和运营商的设备中，进而占据了大部分移动操作系统市场，很长一段时间内都是微软的天下，现在终于看到一个强劲的对手上场了。 Android的市场份额正在快速上升 目前诺基亚使用最多的Symbian操作系统也被证明不是Android的对手，其市场份额从2008年10月的59%下跌到2009年10月 27%，表面上看起来对于微软是个好消息，但实际上据AdMob 最近的调查数据显示，Windows Mobile 的市场份额也下降了70%左右。 微软已经意识到了这个问题，早今年9月24日举行的创业投资峰会上，微软CEO史蒂夫鲍尔默承认公司搞砸了 Windows Mobile，同时公开表示 Windows Mobile 7 已经开始启动，微软在10月6日发布了 Windows Mobile 6.5，包括扩展了触摸等功能，但这应该是微软在发布 Windows Mobile 7 之前不得已的一个权宜之计。 理论上说 Windows Mobile 6.5 的发布应该阻止对微软移动市场份额的侵蚀，微软还打算用 Windows Mobile 7 与iPhone和黑莓展开一场恶斗，但现在又多出一个Android，据AdMob的数据显示，在过去的一年里，Android的市场份额至少翻了 1000%。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/1616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国IT网站列举2010年十大IT安全趋势</title>
		<link>http://atuha.com/archives/1597</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/1597#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[美国IT网站CRN今天撰文列举了2010年十大IT安全趋势，随着社交网站、云计算和智能手机的发展，2010年的网络犯罪分子也将把重点放在这些领域。 以下为文章概要： 1、社交网站面临更多安全问题 毫无疑问，2009年是社交网站迄今为止受到攻击最多的一年。但是与2010年相比，这些攻击可能根本不值一提。Koobface蠕虫等安全问题对社交网站用户形成了很大的困扰，但这些恶意软件仍然是首先感染用户的电脑，然后再窃取信息。但现在，安全专家则认为，恶意软件作者将进一步拓展攻击范围，把恶意软件植入到社交网站应用内部。有了这种病毒，无论用户是否访问社交网站，黑客都能毫无限制地窃取用户的资料和登录密码。 网络安全厂商安全研究副总裁迈克尔·沙顿 (Michael Sutton) 说：“我们正在目睹一个网络平台的诞生。Facebook等社交网站已经突破了原有的界限，不仅为用户提供动态的应用，以及用户原创内容，他们还邀请用户提供功能，几乎任何人都可以为之创建应用。攻击者将会利用这一点，将恶意应用部署到社交网站中，而社交网站则会疲于应付。” 与此同时，黑客将创造更多新颖的方式来攻击其他社交网站。例如，IBM X-Force 安全团队预计，Twitter将成为恶意软件的传播引擎，LinkedIn则会被用于攻击高端目标用户。 2、黑客步入“云端” 毋庸置疑，已经开始有越来越多的IT功能通过云计算来提供，网络犯罪也顺应了这一趋势。安全厂商Fortinet预计，网络犯罪借鉴“服务即安全”(security-as-a-service)的理念，打造“服务即网络犯罪”(cybercrime-as-a-service)这一特殊品牌。网络犯罪也将效仿企业的做法使用基于云计算的工具，以便更有效率地部署远程攻击，甚至借此大幅拓展攻击范围。 沙顿说：“云计算在2009年取得了长足的发展，但我们也必须意识到，市场的快速发展会牺牲一定的安全性。攻击者今后将把更多的时间用于挖掘云计算服务提供商的API(应用编程接口)漏洞。” 安全厂商SonicWall预计，随着经济危机的压力持续增加，企业将进一步削减成本，并外包基本的IT职能，一些传统的增值服务提供商将纷纷部署托管和云计算服务，而这些企业也不可避免地需要加强对云计算的安全性。 3、苹果Mac遭受更多攻击 经济危机非但没有伤害到苹果的利益，反而使其业绩进一步提升。但安全专家表示，在市场份额提升的同时，Mac也要面临更多的黑客攻击。过去几年间，苹果的PC市场份额已经从10%增长到12%，而且没有放缓的迹象。与此同时，在售价高于1000美元的笔记本电脑中，苹果更是占据了90%的份额，但针对iPhone和MacBook的攻击也逐步引发外界关注。安全专家预计，Mac有可能会成为下一个最易受攻击的目标。尽管多数攻击都瞄准Windows，但2010年将会出现更多针对 Mac OS X 的攻击。 安全厂商Websense安全研究高级经理帕特里克·卢纳德 (Patrick Runald) 说：“Mac OS X 中没有任何的恶意软件防范机制。”他表示，在CanSecWest黑客大赛上，Mac已经连续两年成为第一个被攻破的系统。 4、Windows 7 引发更多安全问题 相对于XP而言，Windows 7 的确更加安全，也的确可以提升整体的安全水平。但正因如此，才使得那些仍然使用XP的用户更容易受到攻击。黑客们将会重点攻击那些仍然使用XP的用户。与此同时，随着 Windows 7 的市场份额增长，黑客也将对其发动更多的攻击。 安全厂商ESET技术教育总监兰迪·阿卜拉姆斯 (Randy Abrams) 说：“除了上网本外，多数搭配XP的电脑都开始老化，并且逐步被预装 Windows 7 的电脑所取代。对多数黑客而言，Windows 7 较高的安全性能意味着，欺骗用户比寻找系统安全漏洞更为可行。” 5、搜索引擎成为攻击传播渠道 黑客会不断寻找新的方法借助钓鱼网站吸引用户上钩，利用搜索引擎优化技术展开攻击便是其中的一种方法。谷歌和必应(Bing)对实时搜索的支持也将吸引黑客进一步提升相关技术。作为一种攻击渠道，搜索引擎是非常理想的选择，因为用户通常都非常信任搜索引擎，对于排在前几位的搜索结果更是没有任何怀疑，这就给了黑客可乘之机，从而对用户发动攻击。 6、“绑架”数据 由于自然灾害的频发和甲流感等流行病的爆发，以及新闻媒体的及时报道，网络犯罪分子也会借助用户的恐慌来骗取钱财、个人信息并安装恶意软件。黑客此前就曾经利用过类似的手段，例如，利用虚假的“系统扫描”图像诱骗用户购买虚假的杀毒软件。如今，他们则有可能首先窃取用户的个人数据，比如知识产权或病历，然后再效仿绑架的方式威胁用户支付赎金，否则便会曝光或删除这些数据。 7、攻击Android iPhone的流行使之成为黑客2009年的一大攻击目标，2010年仍会继续这一趋势。然而，随着售价更低的Android手机的崛起，黑客也将拥有更多的攻击目标。与iPhone不同，Android采用开源模式，因此更容易受到攻击。安全厂商F-Secure认为，黑客未来1年内有可能针对Android开展概念证明(proof-of-concept)攻击，或者利用Android的大规模“零日”漏洞展开攻击。随着谷歌自主品牌手机的推出，Android将越发受到黑客的关注。 卡巴斯基实验室恶意软件高级研究员罗伊尔·舒文伯格 (Roel Schouwenberg) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/1597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机OS大战 Android 被看好</title>
		<link>http://atuha.com/archives/987</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/987#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[自从1996年以来，微软不断推出计算机操作系统商品，由于微软市占率庞大，消费者只得不断掏钱购买，为微软带来大量获利。不过，微软 Windows Mobile 手机操作系统，在智能手机市场却面临苦战，Google Android 一路紧追在后。 现在，有越来越多手机制造商纷纷采用免费的移动电话平台Android，这款手机系统平台最早是由Google所开发。 据《纽约时报》报道，现在使用 Windows Mobile 操作系统的智能手机大厂，包括三星、LG、Kyocera 和索尼爱立信，不过目前这些手机制造商，同样也生产搭载Android平台的手机。 目前采用Android平台的手机厂商约有12家，预计明年还会有十几家企业加入。手机大厂摩托罗拉日前已经表示，没有兴趣搭载微软的 Windows Mobile 操作平台，接下来发展重点将转向Android。 专门生产高端智能手机的宏达电，预计今年有一半的手机都会搭载Android系统，近来即将进军智能手机市场的戴尔，同样将采用Android操作平台，该款手机预计最快在明年初上市。 在2008年秋天，宏达电才推出首款 Google Android 平台手机G1。不过到了现在，美国手机营运商Verizon本周已计划推出摩托罗拉的新款Android手机Calgary。美国电信龙头 AT&#38;T最近同样表示，将与戴尔共同开发Android手机。目前美国手机四大营运商，都已同意销售Android手机。 成功抢市的Google，也迅速推出新的Android版本，今年4月先推出1.5版本，9月又迅速推出1.6版本，即将推出的2.0版本，更是各界瞩目的焦点。 T-Mobile首席技术官 Cole Brodman 表示：“许多制造商现在纷纷步入我们的办公室，讨论的话题则是关于Android操作系统，对他们而言有多么重要。” 他指出：“现在有越来越多制造商转而采用Android系统，这项做法也让手机的售价有更多空间，绝对会是一项重大的影响。” 市调机构Gartner的报告指出，目前Android系统的全球市占率，仅有智能手机中的1.8%，与微软的 Windows Mobile 比较起来仍相形见绌。 但是，微软的市占率正迅速下滑，现今市占率已从2008年第2季的12%，下滑至9.3%。(Nokia的Symbian操作系统目前仍为全球第一，其次是加拿大RIM推出的黑莓机OS操作系统) 不过，也有人不看好Android作业平台。MKM Partner 分析师 Tero Kuittinen 就表示，他对Android平台一直抱持怀疑的态度。 不过，以现实来看，Android操作系统完全免费，但使用微软的 Windows Mobile，却得让手机制造商，每部收机多花费15-25美元的成本。 此外，Google推出的软件，主要是针对手指触控屏幕所设计，至于微软 Windows Mobile 的触控设计，则是以触控笔所主。 值得注意的是，Windows Mobile 在市场深耕10年，才有现在的成绩。不过Android操作系统推出的头一年，已吸引众多消费者注意。其中重要的原因在于，Android是开放软件，因此任何人都可以使用或修改。 “我们已经获得原始码”，摩托罗拉共同 CEO Sanjay Jha 表示：“要做到这一点，在其它任何平台上都是非常困难。” 智能手机大厂宏达电，近年来除了制造 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>索尼爱立信发布首款Android手机</title>
		<link>http://atuha.com/archives/762</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 01:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[索尼爱立信]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[液晶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[有最新消息表示,索尼爱立信的首款Android手机并非之前所说的XPERIA X3,这款代号为Rachael的手机的名字为XPERIA X10,索尼爱立信将在明年2月份的MWC 2010全球通信大会上发布这款手机. 索尼爱立信XPERIA X10采用1 GHz高通QSD8250 Snapdragon处理器,支持HSDPA网络和WiFi、GPS,配备4英寸电容性触控显示屏,852X480像素,此外,800万像素自动对焦摄像头也不可或缺.尽管X10采用的是Android系统,不过有消息称索爱并没有为其提供定制UI,而是延续了XPERIA系列的用户界面. 索尼将推出低价位B系列液晶HDTV产品 索尼公司计划明年年初推出其价格最低的液晶HDTV&#8211;B系列，周二《电子时报》刊文表示，在对手Vizio的品牌竞争下，索尼被迫放下身段研发了一个低端的B系列机型，尺寸大约在32-40英寸之间，售价控制在460美元左右，远低于索尼电视之前的价格，此举预计将带回索尼在液晶电视领域市场的领先地位。 索尼将依赖于台湾电视面板制造商的成本竞争力和生产灵活性，以实现这些低价格。索尼目前的低价产品例如32英寸的S系列液晶电视，价格在2007年曾达到1390美元，不过目前算是下降了不少。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌正在开发自有品牌Android手机</title>
		<link>http://atuha.com/archives/733</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/733#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[据国外网站报道，分析师称，除摩托罗拉外，苹果、RIM甚至是Google（谷歌）自己都将推出Android手机。美国东北证券（Northeast Securities）公司分析师艾索科·库玛（Ashok Kumar）曾与谷歌的设计合作伙伴谈论过此计划，他表示，谷歌正与一家智能手机生产商合作，在今年推出自有品牌的Android手机，并且手机是通过零售商而非电信公司销售，这可能对无线市场产生巨大影响。 此举将使谷歌实践将新一代开放标准移动上网设备带给消费者的承诺。由于电信运营商对手机功能和应用的控制很严格，因此绕过运营销售，谷歌可提供由用户决定功能的设备。 库玛称，无论是Chrome上网本还是Android手机都将采用高通芯片，其中上网本使用的是高通Snapdragon平台。如果谷歌手机计划是真实的，那么这种开放的、低成本、网络友好触控屏设备，可能会削弱摩托罗拉、三星和戴尔等公司开发Android手机的努力。特别是摩托罗拉，该公司寄希望Android手机帮助其完成复兴战略。预计下月摩托罗拉将发布超薄的Droid手机，Verizon和摩托罗拉都希望 Sholes/Droid手机能挑战苹果iPhone。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主板大亨华硕Android手机年内上市</title>
		<link>http://atuha.com/archives/724</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/724#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[华硕]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[在最近一次与台湾本土媒体的吹风中，华硕公司的主席Jonney Shih以及CEO Jerry Shen谈及了华硕准备于年内推出自有品牌Android手机，以及公司准备向绿色能源市场进军的计划。此外他们还表示，由于Windows7的上市和 Intel最近推出了Caplpella笔记本平台,因此他们对今年四季度市场的笔记本需求增长持乐观态度. 至于明年的笔记本市场,华硕高层表示届时的市场需求增长不可能像过去5年内所表现的那么迅猛,不过其销量仍将保持稳步增长,另外,智能本产品将会是笔记本市场需求增长的主要动力. 最后,尽管华硕高层没有透露详细的计划表,但他们表示华硕正计划进入绿色能源如太阳能技术等领域,并将专注于绿色能源材料领域.,据华硕高层称他们正在对该业务进行评估.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌推出Android手机的快速搜索栏</title>
		<link>http://atuha.com/archives/218</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 00:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pipolife.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道,谷歌正在推出应用于Android手机的快速搜索栏(Quick Search Box,简称“QSB”),提供跟谷歌主页类似的功能. 在 Android手机上增添的搜索框,可以在用户键入的时候提供内容建议,来减少按键的使用.还可以通过这个搜索框搜索手机中的各种内容,包括应用程序、联系人信息、浏览历史,以及来自网络的内容,比如个性化的搜索建议、本地的商业信息、股价、天气和航班信息.而且这个快速搜索栏能作出判断,显示你需要搜索的内容和你最经常搜索的内容. 快速搜索栏的一个非常值得注意的功能是,第三方开发的产品也可以在搜索结果中提供建议,所以来自任何第三方应用程序的外界信息也可以搜索得到.因此,如果快速搜索框支持一个程序,搜索框就会建立该程序内容的索引,相关内容就会出现在搜索框中. 在几个月之前,谷歌正式发布了快速搜索栏,是一个应用于Twitter的插件,通过其可以直接进入Twitter的一个应用程序,用户可以直接通过搜索栏发布消息(Tweets).但是应用于Android手机的快速搜索栏不支持这一功能,用户只能搜索一个用于发布消息(tweets)的Twitter应用程序.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

