<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿土哈 Atuha.com &#187; 广告</title>
	<atom:link href="http://atuha.com/archives/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atuha.com</link>
	<description>阿土哈 Atuha.com - 关注社交网站，关注互联网！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 07:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook推照片人脸识别 爱尔兰人测试广告效果</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2495</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Facebook正小规模测试“照片人脸识别”功能，以期能简化用户在照片上标识好友的操作。此外，爱尔兰国立大学与网络营销机构 Mulley Communications 共同进行的眼动测试揭示了许多有关Facebook的有趣数据。 据欧迪奥表示，目前每天有1亿张照片上传至Facebook，如果全部手动打标签显然是一项浩大的工程。此前，用户只能手动在照片上为Facebook好友加上名字标签：用户需先点击照片上想标记的区域（比如好友的面部），从列表中选择好友姓名再保存该标签，然后再重复这一过程。对于拥有大量照片的用户来说这一操作非常繁琐。 借助新的“人脸识别功能”，Facebook将自动识别出照片上的人物，就像数码相机拍照时会自动识别出所有的人脸一样，从而大大简化在Facebook上标识出好友的操作。 Facebook不会完全代替用户自动给照片打上标签。参与测试的用户发现，Facebook只是自动将照片里所有人的脸部都选中，同时在旁边显示一个提示询问用户“这是谁？” Facebook照片产品经理萨姆·欧迪奥（Sam Odio）表示：“借助这项新功能用户可以快速在照片上标识出好友，因为你不需要手动去框选面部，Facebook已经自动为你选上了。就像你用数码相机给好友拍照时，出现在好友面部的小方框一样。你要做的只是输入一个名字然后回车。很酷吧？” 目前还没有迹象表明Facebook将于何时结束测试，并正式向所有用户提供这一功能。不过，欧迪奥表示，这只是Facebook诸多改进中的第一项，Facebook还将不断改进照片浏览、上传和标签功能。 研究显示Facebook用户平均关注28个品牌页 参加此次眼动测试的均为爱尔兰人，测试结果表明在Facebook个人资料页投放广告的效果比个人主页好。 爱尔兰国立大学可用性研究实验室使用眼动仪，监测了测试者在浏览 Facebook Newswalls、档案页和公司页面时眼睛的动向。研究表明在Facebook做广告颇有成效，Facebook页面能够为品牌聚集起粉丝基础。因此，新成立的公司很有必要考虑为崭新的品牌设立Facebook品牌页面。 测试中发现的其它数据： 71%的用户会看自己资料页上的广告，31%的用户会看News Feed（动态消息）页面（在Facebook个人主页中列）的广告； 比起Facebook Wall（Facebook墙）页面右侧的广告，用户更加关注News Feed Wall里的Facebook品牌专页更新消息（31% vs. 51%）； 每40个用户里，有30个用户至少每天登录Facebook一次； 平均每位用户是28个Facebook品牌页的粉丝； 在测试前的调查问卷里，许多用户表示经常在Facebook上玩游戏。不过当直接询问用户是否在Facebook上玩游戏时，40个人里只有11人表示自己会玩，最受欢迎的游戏是《开心农场》（Farmville）； 参加测试的用户有一半会在Facebook分享视频。年轻用户比年长用户更有可能分享视频。在状态更新里贴上视频链接或是评论好友的状态更新是常见的视频分享方式。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter广告新政或影响第三方开发投入</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2463</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2463#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 01:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Twitter日前修改了其服务条款，禁止第三方应用在用户的Twitter消息里植入广告，随后第二天Twitter广告商 Featured Users便在网站及域名交易网Flippa(flippa.com)上开始寻求出售。 除了在第三方应用里禁止广告以外，据消息人士透露，Twitter似乎还打算向广告发布商和应用开发人员收取广告利润分成，因为Twitter 认为“Twitter提供的内容是广告销售的基础。” Hunch联合创始人、投资者克里斯·迪克松 (Chris Dixon) 表示，Twitter现在就像一个喝醉酒的家伙，拿着冲锋枪对着身边的合作伙伴一顿乱扫。迪克松预计，人们对Twitter生态系统的投入将大幅减少。 Twitter宣布广告禁令后的第二天，Twitter广告网络 Featured Users 就在Flippa上发布了寻求出售自身的消息。据业内人士表示，这也有可能只是巧合，但 Featured Users 寻求出售的时机表明，这或多或少与Twitter的广告禁令有关。 借助 Featured Users 提供的服务，用户可以在第三方应用和网站上给自己的Twitter档案做广告，以获得曝光率，最终带来更多的关注者。开发人员和广告发布商只需注册并引用一小行JavaScript代码，就能在其网站或是应用里展示 Featured Users 提供的广告。广告收入由 Featured users 和发布广告的Twitter应用共享。 Featured Users 是否遵循了Twitter的新服务条款目前还不得而知。事实上，Featured Users 每个月的营收仅为800美元左右，同时Twitter还计划着从中抽走一部分，可以想象这项业务的前景并不乐观。这或许也是 Feautred Users 考虑出售的原因。 报告称Twitter超谷歌成第一网络视频推荐引擎 市场研究公司TubeMogul的资料显示，Twitter正在迅速超越Facebook、雅虎、谷歌和微软必应(Bing)成为第一大网络视频推荐引擎。 用户不仅利用Twitter与现实世界中的好友联系，还利用Twitter查找符合兴趣的内容。一名用户称，他通过Twitter能发现更符合其兴趣的视频。Twitter成为第一大网络视频推荐引擎的原因还包括网络视频数量多、通过转发消息传播视频内容相当方便。视频博客先驱史蒂夫·加菲尔德 (Steve Garfield) 表示: “Twitter是我的第一大视频推荐引擎。” 研究还发现，通过Twitter发现视频的用户观看视频的时间更长，每段视频的平均观看时间略超过2分钟。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter计划通过新广告系统吸引广告客户</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2456</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 01:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[据路透社5月20日报道，美国微博服务提供商Twitter计划在今年第四季度通过新的广告系统来吸引数百广告客户的加盟。随着业务的日益普及，Twitter的经营目标已经是成为一家具有盈利能力的公司。 Twitter首席运营官科斯特洛（Dick Costolo）表示，该公司新推出的广告系统将成为Twitter从一项热门服务转变为一家能够体现真实价值的盈利性公司的重要工具。科斯特洛在接受路透社采访时表示：“在去年9月份，外界对于我们的估值就超过了10亿美元，所以我们将实现风格的转型并实现数亿美元的营业收入。我们所考虑的是大规模的营收及盈利。” 科斯特洛表示，Twitter将成为一家具有高盈利能力的公司。但是，他拒绝透露该公司实现盈利的具体时间框架。根据Twitter的当前计划，该公司的盈利来源主要是其广告系统以及计划在今年7月份或者8月份推出的商业账户业务。科斯特洛表示：“我们完全没有设定过具体的盈利时间及规模，比如，我们没有强调将在这一天收入1亿美元，然后在另一天又收入10亿美元。” 科斯特洛表示，目前Twitter的主要工作是为其“Promoted Tweets”的项目吸引更多的客户。Twitter于上个月正式推出这个项目，当时参与的广告投放商为五家。科斯特洛表示，截至今年第四季度，这一项目将吸引数百广告商的加入。他说：“我们将在今年第三季度进行大幅的改进，而在第四季度其效应则将体现。” 目前，Twitter的用户数量已经达到1亿人。该公司所推出的微博服务，已经使其成为了最受欢迎的社交网站之一。目前，该公司的迅速成长已经开始挑战雅虎、谷歌等公司的地位。今年1月份，谷歌公司推出了功能类似于Twitter的 Google Buzz，但是从目前情况来看，这一服务的市场反映效果并不明显。 科斯特洛表示，竞争环境的不断改变并不是他目前所考虑的关键问题。他说：“我所不关心的问题是，哪家公司将对我们造成威胁。”科斯特洛是FeedBurner的创始人之一，2007年，该业务被谷歌公司收购。2009年9月，科斯特洛加盟Twitter并担任首席运营官一职，负责盈利及日常管理等工作。随着业务的不断扩张，Twitter目前的员工数量已经突破了200人。 Twitter禁止第三方广告插入用户消息列表 Twitter于近日宣布网站将禁止第三方广告商以及开发者在用户消息列表中插入广告。这意味着众多以流媒体广告为核心业务的第三方广告商失去了Twitter这一媒体大平台。Twitter首席运营官迪克·克斯特罗（DickCostolo）表示，公司这一项决定是为了保证Twitter用户独特的使用体验，以及维护网站长远的健康发展和平台价值。 网易科技讯 5月25日消息，据国外媒体报道，Twitter于近日宣布网站将禁止第三方广告商以及开发者在用户消息列表中插入广告。这意味着众多以流媒体广告为核心业务的第三方广告商失去了Twitter这一媒体大平台。Twitter首席运营官迪克·克斯特罗（DickCostolo）表示，公司这一项决定是为了保证Twitter用户独特的使用体验，以及维护网站长远的健康发展和平台价值。 克斯特罗宣称Twitter试图创造“一个具有持久价值的平台”。Twitter必须要为用户提供宝贵的交流沟通平台。广告提供商仅仅是为网站带来短期盈利机会，这一模式很有可能会影响Twitter平台长远的健康发展。克斯特罗还表示，这些流媒体广告商并不具有足够的创新能力，“而建立一个持久性、有利于用户的广告网络必须是一个创新的机制，而非仅仅关注于短期商业利益。” 克斯特罗在声明中称，“Twitter承担了所有网络维护的成本，如保护用户消息免受垃圾广告骚扰、满足用户需求以及拓展服务等等。 Twitter也在第三方付费消息广告中担负了许多成本，相比较而言，第三方广告商则支付较少的成本。”分析人士称，这段话透露了Twitter禁止插入第三方广告的真正原因。第三方广告并不能给公司带来直接的价值和利润，因此Twitter不愿再为此业务耗费成本。 分析称在用户消息列表中插入广告是最自然的广告方式。Twitter禁止该广告方式后，第三方开发者或将会寻求其他广告模式。克斯特罗称，“除消息列表外，第三方广告商将会发现更多其他的方式进行广告宣传。”据悉，该决定将在今天开始实施。用户消息列表将对除Twitter外所有广告商关闭。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook超越雅虎成美最大显示广告发布商</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2434</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2434#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 01:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[美国互联网流量监测机构comScore的数据显示，今年第一季度，Facebook的显示广告展示量首次超越雅虎，成为全美第一大显示广告发布商。 comScore表示，Facebook今年第一季度展示的显示广告总量达1763亿次，约占总量的16.2%，雅虎为1316亿次，微软为602亿次。但上述数据并不包括雅虎和微软通过旗下的广告网络发布到其他网站上的广告，这是这两家企业的主要收入来源。 从收入来看，Facebook一直都在努力追赶老牌竞争对手。消息人士透露，这家社交网站2009年实现收入逾5亿美元，预计今年将突破10亿美元。雅虎2009年实现收入65亿美元，多数都来自广告。 然而，随着用户在Facebook上花费的时间越来越长，加载的网页越来越多，Facebook的广告量也将逐渐增加。comScore首席营销官琳达·阿巴拉哈姆 (Linda Abraham) 认为，这一增长也反映出来自小型和大型广告主两方面的需求。 Verizon电信、丰田、福特均位列Facebook第一季度25大广告主之列，但这三家企业去年同期均未上榜。 comScore计划于本周发布这一报告，该报告也是Facebook与老牌互联网巨头差距逐渐缩小的最新证据。美国市场研究公司尼尔森此前也曾表示，今年4月，Facebook在美国显示广告市场的份额增长到20%，2009年4月仅为2%。但尼尔森的数据显示，雅虎仍然占据领先地位，4月份的全美显示广告市场份额为34%，低于2009年4月的35%。与comSocre一样，尼尔森的数据并不包含雅虎通过旗下的广告网络发布到其他网站上的广告。 雅虎发言人拒绝对此置评。 阿布拉哈姆指出，上述数据从一定程度上反映出Facebook的改版所带来的影响。改版后的Facebook允许企业在部分网页上投放更多广告。她认为，Facebook今年初将一小部分广告外包给微软的做法并未对其市场份额产生太大影响。Facebook发言人也表示，该因素的影响很小。 阿布拉哈姆认为，Facebook的增长是否来自竞争对手的份额下滑“还有待观察”。她说：“要确定这一说法，还要看今后几个月的数据。” Facebook的增长可以对已经出现复苏的网络广告市场产生推动作用，该市场在经济危机中遭遇重创。随着预算增加以及科技公司开发出新的方式来衡量显示广告的效果，显示广告最近出现了强势增长。comScore的数据显示，今年第一季度，全美显示广告总展示量达到1.1万亿次，高于2009年同期的9440亿次。 Facebook 聘请美FTC前主席负责隐私问题 据国外媒体报道，Facebook已聘请前布什政府高级官员、美国联邦贸易委员会(以下简称“FTC”)前主席蒂姆·穆里斯 (Tim Muris)，负责有关隐私权方面的问题。 Facebook目前正受到美国国会及联邦监管部门越来越多的关注。穆里斯是美FTC前主席，预计他将帮助Facebook抵挡外界对Facebook隐私政策的批评。这样的批评已经引发了FTC对Facebook的调查。 消费者权益组织“电子隐私信息中心”上周向FTC提交文件投诉Facebook，要求FTC调查Facebook近期的一些举措。 Facebook近期对网站进行调查，在默认情况下使用户分享更多信息，并自动与其他网站分享信息。该机构表示：“这样的调整不符合用户期望，损害了用户隐私，与Facebook自己的说法矛盾。” Facebook还面临来自美国国会的压力。上月美国国会议员要求Facebook停止与第三方网站分享用户信息，并调整隐私政策。 穆里斯于2001年至2004年供职于FTC，他随后加盟美迈斯律师事务所 (O&#8217;Melveny &#38; Myers)，成为该事务所的顾问。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook推出点击付费广告模式新策略</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2411</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2411#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 01:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Facebook日前发函给品牌广告主，指出广告主的广告点击量将会下降，如果要求保持点击量，广告主就应当按照点击次数(cost-per- click,以下简称“CPC”)付费，而非现在的按每千次显示(以下简称“CPM”)付费。 据国外媒体报道，社交网站Facebook近日向其品牌广告商发出公告信，宣布网站即将要推出按照每点击成本支付的广告方式。 Facebook称如广告商需要点击量，则广告商可选择将从以千人印象成本（CPM）为基础的广告转为按每点击成本支付（CPC）的广告方式。 Facebook还没有具体透露网站广告方式改变的细节，但是这一消息令众多广告商感到不安。某广告商透露，“新的广告方式对于公司来说意味着要增加广告投入。如是按照千人成本计算（CPM），广告单价仅为40美分，而按照点击支付方法计算（CPC），广告价格将要翻倍。” 一位广告主告诉科技博客 All Facebook：“这个变化影响很大，因为我的广告撰写得很好，按照现在的每千次显示付费模式，相当于每次点击只需付费0.40元，一旦改变为按点击次数付费，我需要支付双倍的费用。” 分析人士预计，该项决定将会使网站流失大量CPM广告客户，但有可能会增加网站的整体收入。 以下是Facebook向其品牌广告商发出的公告信主要内容： 系统即将进行改变。正如各位所知道的，我们一直致力于提高我们广告系统的准确性以进一步改进各位的广告活动的效率。除了其他正在进行的改进外，我们正对各位的广告投放系统进行定义，从而更好的反映我们的广告主的目标。这一改变将在接下来几周发生。 如果目前的出价保持不变，这将意味着，CPC广告主将得到更多的点击数。CPM广告主的广告将继续造成影响，但是得到的点击数将减少。 CPM to CPC，我需要做什么？ 我们的系统希望向各位广告主传递这样的一个信息——收看一个广告比点击一个广告更重要。如果各位的主要目标是为了通过广告影响而增加对各位商户的了解，那么就没有必要进行调整。但是如果各位最重要的目的是为了让自己的广告得到更多的点击，那么各位应该转用CPM。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>广告战：Facebook封杀广告服务PaidStatus</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2338</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2338#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Facebook上的一款广告应用PaidStatus帮助用户在状态更新中发布广告，并获取报酬。由于涉嫌违反Facebook的使用条款，该应用有可能被Facebook封杀。 如果希望使用PaidStatus，用户至少需拥有500名好友。通过发布由广告主提供的消息，用户将获得10至100美元的报酬。此外，如果用户拥有自己的爱好者页面(fan page)，且页面关注人数达到2000人，那么也可以使用PaidStatus的服务。 然而该应用涉嫌在Facebook的网络中传播垃圾信息，因此有可能被Facebook封杀。此前，Facebook删除用户帐号的一个原因在于，该帐号在Facebook网络中发布随机的垃圾信息。PaidStatus也具备这样的特征。 Facebook创始人马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 在近期一本新书《Facebook神话》的序言中表示，他希望Facebook的网络是真实的，其中的用户都是可靠的，这是Facebook与其他社交网络的主要不同。 目前仍不清楚Facebook是否将封杀此类服务。这种模式已经被Twitter接受，例如Ad.Ly为美国女星金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 发布的每条Twitter消息支付1万美元。这种模式也在被越来越多的广告主采用，新兴的社交网络服务Foursquare上也出现了这种模式的广告。 延伸阅读 3月中旬，2010年第57届嘎纳国际广告节宣布，年度媒体人物大奖将花落25岁的Facebook创始人兼 CEO Mark Zuckerberg。2010年6月23日, Zuckerberg将在戛纳影节宫举办的网络与设计类颁奖典礼的新闻发布会上接过奖座。届时与会代表也有机会参加 Mark Zuckerberg 为Facebook做出的研讨会。 美国四大网络广告公司2009年第四季度广告收入总额同比增加10.2%，达到90亿美元。 苹果周四公布一个新系统 iAd，为苹果移动设备的内建系统，可将广告置入应用程序中。乔布斯介绍，iAd 可供开发商将复杂的互动广告置入应用程序中，让 iPhone、iPad 和 iPod Touch 用户皆可收看。苹果表示将出售这些广告，并将广告营收的 60% 回馈给接受应用程序置入广告的开发商。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook等社交网站不会成为网络广告救世主</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2144</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2144#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 01:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[社交网站]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[市场研究机构eMarketer发布的最新数据显示，Facebook和Twitter等社交网站不会成为网络广告的“救世主”。 数据显示，2009年社交网络广告在总网络广告支出中所占份额为5.5%，高于2008年的5%。尽管社交网络广告2009年并未出现衰退，但是也没有出现引人注目的增长。 eMarketer报告称，社交网络广告2008年的增长率为61%，而2009年大幅下降至12%。此外这一增长率在短期之内也不会出现回升。eMarketer预计，今年和明年社交网络广告的增长率将分别为14%和13%。 MySpace应该为社交网络广告的增长放缓负责，该网站的广告营收去年出现下降。业内人士认为，如果Facebook和Twitter等社交网站将广告作为主要营收来源，那么很难取得令人满意的业绩。 不过对广告主来说，社交网络仍然是很重要的广告投放点。数据显示，在所有的互联网广告展示中，有约22%来自社交网络。社交网络广告营收较低主要是由于广告价格较低。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国社交名媛Twitter广告每条赚1万美元惹争议</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2137</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[美国电视明星兼社交名媛，同时也是辛普森案辩护律师罗伯特卡戴珊宝贝女儿的金卡戴珊，被爆料利用Twitter宣传某些商品，每条短信可赚1万美元，引发争议。 29岁的金卡戴珊 (Kim Kardashian)，已故父亲是1990年代轰动一时辛普森 (O. J. Simpson) 杀妻案辩护律师之一罗伯特卡戴珊 (Robert Kardashian)。家境优越、外型艳丽的她活跃于社交圈，同时也靠着“实境电视” (Reality TV) 节目成为电视明星。 金卡戴珊在热门微博Twitter上的账号，追踪粉丝高达298万5000多人，但她最近却被爆料说，她利用Twitter宣传某些商品，发送一则短信就可以赚入1万美元酬劳，引发部份粉丝不满。 《新闻内幕》(Inside Edition)节目报道，有身为金卡戴珊追踪粉丝的Twitter用户就抨击说：“金卡戴珊所拥有的影响力高达每则短信1万美元，由此可见这个社会真的有问题。” 报道指出，有一家叫做Ad.ly的中介，就是专门代表厂商与明星接洽，让明星在他们个人的Twitter短信中帮忙宣传。 Ad.ly创办人之一芮德 (Sean Rad) 指出，透过他的公司帮某些厂商在Twitter做宣传的明星，还包括金卡戴珊的妹妹克洛伊卡戴珊 (Khloe Kardashian)、拥有“电视医生”封号的电视名嘴宾斯基 (Drew Pinsky) 以及同样也是“实境电视”节目出身的女星萝伦康拉德 (Lauren Conrad)，他们每次发送一则推销短信的酬劳约在5000美元至1万美元之间。 芮德强调，Ad.ly经手的所有Twitter宣传企划案，都会加注“广告”(Ad)一字，例如萝伦康拉德在短信中写道有关索尼电子 (Sony Electronics) 的产品，就注明“广告”。 然而，金卡戴珊常常没有在明明是为特定厂商宣传的短信中注明是“广告”，因此到目前为止引发的争议最多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国社交网络在数字广告市场份额为5.5%</title>
		<link>http://atuha.com/archives/2131</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/2131#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 02:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[社交网站]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[美国市场研究公司eMarketer周四发布的报告显示，虽然社交网络取得了长足的发展，但2009年社交网络广告在数字广告市场的份额仅为5.5%。 虽然较2008年的5%有所增长，但与外界对这一领域的关注仍然不成比例。不过值得庆幸的是，与其他广告领域不同，社交网络广告并未因为经济危机而萎缩。这一领域的增速从2008的61%下滑到2009年的12%。 eMarketer预计，今年的增速将有所回升，达到14%；明年也基本保持在同样的速度，约为13%。 社交网络广告之所以出现停滞，部分原因在于新闻集团旗下大型社交网络MySpace流量开始下滑。eMarketer称，MySpace的广告收入在2009年到2010年期间将下滑21%，美国市场下滑23%，海外市场则增长3%。eMarketer估计，MySpace去年的全球广告收入为 4.9亿美元，今年预计将下滑至3.85亿美元。 除此之外，eMarketer预计，在2009至2010年间，Facebook的美国社交网络广告市场份额将首次超越MySpace。前者由 27.7%增至34.7%，后者则由38.4%降至27.8%。与此同时，其他社交网络的广告收入也将从26.8%增至27.4%。在widget等社交应用中投放的广告收入的占比则从7%增加到10.1%。 eMarketer预计，美国以外的社交网络广告开支明年将首次超越美国本土市场。 eMarketer的数据是去年12月汇总的，那时Facebook还没有宣布与微软解除显示广告合作协议，MySpace CEO 欧文·范纳塔 (Owen Van Natta) 也没有离职。因此目前还不清楚这两大事件会对今后的社交网络广告市场产生何种影响。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atuha.com/archives/2131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新浪近期仍以广告收入为主</title>
		<link>http://atuha.com/archives/1573</link>
		<comments>http://atuha.com/archives/1573#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 05:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿土哈 Atuha.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[阿土哈博客]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[新浪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atuha.com/?p=1573</guid>
